Codice fiscale Mandanici
Comune: | Mandanici |
Provincia: | Messina |
Targa: | ME |
Regione: | Sicilia |
Abitanti: | 703 Uomini: 327 Donne: 376 |
Prefisso Telefonico: | 0942 |
CAP: | 98020 |
Codice Catastale: | E876 |
Codice ISTAT: | 083045 |
Sindaco: | Carpo Armando |
Indirizzo Sede Comune: | Via Roma 20 |
Sito Internet Comune: | http://www.comunedimandanici.it |
Numero Telefonico: | 0942781010 |
Fax: | 0942781153 |
Stemma: | |
Coordinate: | Latitudine: 38.0 Longitudine: 15.3166667 |