Codice fiscale Cartoceto
Comune: | Cartoceto |
Provincia: | Pesaro-Urbino |
Targa: | PU |
Regione: | Marche |
Abitanti: | 6830 Uomini: 3399 Donne: 3431 |
Prefisso Telefonico: | 0721 |
CAP: | 61030 |
Codice Catastale: | B846 |
Codice ISTAT: | 041010 |
Sindaco: | Rossi Enrico |
Indirizzo Sede Comune: | Piazza Rusticucci 1 |
Sito Internet Comune: | http://www.comune.cartoceto.pu.it |
Numero Telefonico: | 0721898123 |
Fax: | 0721898473 |
Stemma: | |
Coordinate: | Latitudine: 43.6166667 Longitudine: 12.8166667 |