Codice fiscale Carcare
Comune: | Carcare |
Provincia: | Savona |
Targa: | SV |
Regione: | Liguria |
Abitanti: | 5678 Uomini: 2654 Donne: 3024 |
Prefisso Telefonico: | 019 |
CAP: | 17043 |
Codice Catastale: | B748 |
Codice ISTAT: | 009018 |
Sindaco: | Bologna Franco |
Indirizzo Sede Comune: | Piazza Caravadossi 26 |
Sito Internet Comune: | http://www.comune.carcare.sv.it/ |
Numero Telefonico: | 0195154105 |
Fax: | 0195154101 |
Stemma: | |
Coordinate: | Latitudine: 44.35 Longitudine: 8.3 |