Codice fiscale Bova Marina
Comune: | Bova Marina |
Provincia: | Reggio Calabria |
Targa: | RC |
Regione: | Calabria |
Abitanti: | 3885 Uomini: 1896 Donne: 1989 |
Prefisso Telefonico: | 0965 |
CAP: | 89035 |
Codice Catastale: | B099 |
Codice ISTAT: | 080013 |
Sindaco: | Crupi Vincenzo Rosario |
Indirizzo Sede Comune: | Piazza Municipio |
Sito Internet Comune: | http://www.comune.bovamarina.rc.it |
Numero Telefonico: | 0965760812 |
Fax: | 0965761324 |
Stemma: | |
Coordinate: | Latitudine: 37.9333333 Longitudine: 15.9166667 |