Codice fiscale Tregnago
Comune: | Tregnago |
Provincia: | Verona |
Targa: | VR |
Regione: | Veneto |
Abitanti: | 4851 Uomini: 2389 Donne: 2462 |
Prefisso Telefonico: | 045 |
CAP: | 37039 |
Codice Catastale: | L364 |
Codice ISTAT: | 023087 |
Sindaco: | Santellani Simone |
Indirizzo Sede Comune: | Piazza A. Massalongo 1 |
Sito Internet Comune: | http://www.comune.tregnago.vr.it |
Numero Telefonico: | 0457808035 |
Fax: | 0456500040 |
Stemma: | |
Coordinate: | Latitudine: 45.5166667 Longitudine: 11.1666667 |